Sekuen mata kuliah kurikulum yang digunakan untuk angkatan 2022-sekarang, yaitu OBE, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Sekuen Mata kuliah Program Studi Teknologi Pangan (Kurikulum OBE 2022)
Beban Perkuliahan Mahasiswa
Prodi Teknologi Pangan memiliki 2 macam jalur kuliah, yaitu Kelas Reguler dan Kelas Profesional Cokelat (CoE). Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh sebanyak minimal 144 SKS, baik pada Kelas Reguler maupun Kelas CoE. Beban SKS tiap semester yang harus ditempuh mahasiswa tersaji pada Tabel berikut ini.
Tabel 2. Beban SKS Mahasiswa Teknologi Pangan
Semester | REGULER | CoE | ||
Jumlah SKS | Kuliah | Jumlah SKS | Kuliah | |
Semester 1 | 23 | MK Wajib | 23 | MK Wajib |
Semester 2 | 22 | MK Wajib | 22 | MK Wajib |
Semester 3 | 22 | MK Wajib | 22 | MK Wajib |
Semester 4 | 23 | MK Wajib | 23 | MK Wajib |
Semester 5 | 21 | MK Wajib | 21 | MK Wajib |
Semester 6 | 19 - 22 | MK Pilihan | 17 - 20 | MK CoE |
Semester 7 | 4 | Magang | 6 | Magang |
Semester 8 | 10 | KKN & Skripsi | 10 | KKN & Skripsi |
SKS Maks. | 147 | 147 | ||
SKS Min. | 144 | 144 |
Kurikulum Outcome Based Education (OBE) (Angkatan 2021-Sekarang)
Outcome Based Education (OBE) merupakan metode pembelajaran yang memiliki fokus pada luaran atau capaian pembelajaran. Metode ini berfokus pada mencapai hasil capaian yang ditentukan (pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang berorientasi pada hasil). Pada prinsipnya OBE mampu memastikan keselarasan konstruktif antara profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lululusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, dan metode asesmen. Pada semester ganjil tahun 2022 Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Muhammadiyah Malang menerapkan Outcome Based Education sebagai kurikulum.
Semester I
MATA KULIAH | SKS | ECTS | MODUL |
Aplikasi Komputer | 2 | 3.0 | Download |
Bahasa Indonesia | 2 | 3.0 | Download |
Biologi Umum | 3 | 4.5 | Download |
Fisika Dasar | 3 | 4.5 | Download |
Productive Skills of Foreign Language for Specific Purpose (FLSP 2) | 2 | 3.0 | Download |
Kalkulus | 3 | 4.5 | Download |
Keimanan dan Kemanusiaan | 1 | 1.5 | Download |
Kimia Dasar | 3 | 4.5 | Download |
Pancasila | 2 | 3.0 | Download |
Agrokompleks Inovatif | 2 | 3.0 | Download |
Semester II
MATA KULIAH | SKS | ECTS | MODUL |
Aqidah dan Ibadah | 1 | 1.5 | Download |
English Proficiency Test Preparation Course (FLSP 2) | 2 | 3.0 | Download |
Kimia Anorganik | 3 | 4.5 | Download |
Kimia Organik | 3 | 4.5 | Download |
Komunikasi Ilmu Pengetahuan | 2 | 3.0 | Download |
Mikrobiologi Umum | 3 | 3.0 | Download |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 3.0 | Download |
Pengetahuan Bahan Pangan | 2 | 3.0 | Download |
Kewirausahaan | 2 | 3.0 | Download |
Satuan Operasi | 2 | 3.0 | Download |
Semester III
MATA KULIAH | SKS | ECTS | MODUL |
Analisis Pangan | 3 | 4.5 | Download |
Biokimia Pangan | 3 | 4.5 | Download |
Kemuhammadiyahan | 1 | 1.5 | Download |
Kimia Pangan | 2 | 3.0 | Download |
Metode Ilmiah | 2 | 3.0 | Download |
Mikrobiologi Pangan | 2 | 3.0 | Download |
Pengantar Bioteknologi Pangan | 3 | 4.5 | Download |
Statistika | 3 | 4.5 | Download |
Transfer Panas dan Massa | 3 | 4.5 | Download |
Semester IV
MATA KULIAH | SKS | ECTS | MODUL |
Islam dan IPTEKS | 1 | 1.5 | Download |
Fisiologi dan Metabolisme Zat Gizi | 2 | 1.5 | Download |
Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 2 | 3.0 | Download |
Keamanan Pangan dan Sanitasi Industri | 2 | 3.0 | Download |
Keteknikan Pangan | 3 | 4.5 | Download |
Kimia Fisik Pangan | 2 | 3.0 | Download |
Mesin dan Peralatan Pengolahan | 2 | 3.0 | Download |
Teknologi Pengolahan Pangan | 2 | 3.0 | Download |
Praktikum Analisis Pangan | 2 | 3.0 | Download |
Praktikum Mikrobiologi Pangan | 2 | 3.0 | Download |
Analisis Sensoris | 3 | 3.0 | Download |
Semester V
MATA KULIAH | SKS | ECTS | MODUL |
Bahan Tambahan Pangan | 2 | 3.0 | Download |
Pengemasan dan Penyimpanan | 2 | 3.0 | Download |
Rancangan Percobaan | 2 | 3.0 | Download |
Evaluasi Gizi Pangan | 3 | 4.5 | Download |
Manajemen Pangan Aman dan Halal | 2 | 3.0 | Download |
Sistem Manajemen Mutu | 2 | 3.0 | Download |
Praktikum Teknologi Pengolahan Pangan | 2 | 3.0 | Download |
Peraturan Pangan | 2 | 3.0 | Download |
Inkubasi Bisnis | 4 | 6.0 | Download |
Semester VI
MATA KULIAH | SKS | ECTS | MODUL |
Perencanaan Unit Pengolahan* | 2 | 3.0 | Download |
Pangan Fungsional & Nutrasetikal* | 2 | 3.0 | Download |
Ekonomi Teknik* | 2 | 3.0 | Download |
Teknologi Lipida* | 3 | 4.5 | Download |
Teknologi Polisakarida dan Hasil Perkebunan | 3 | 4.5 | Download |
Teknologi Fermentasi* | 2 | 3.0 | Download |
Teknologi Hortikultura dan Tanaman Pangan* | 2 | 3.0 | Download |
Toksikologi Pangan* | 2 | 3.0 | Download |
Teknologi Pengolahan Limbah Pangan* | 2 | 3.0 | Download |
Teknologi Pengolahan Herbal, Rempah, dan Minyak Atsiri* | 2 | 3.0 | Download |
Analisis Autentikasi Halal* | 2 | 3.0 | Download |
Teknologi Pasca Panen Biji Kakao** | 3 | 4.5 | Download |
Teknologi Pengolahan Produk Intermediate Biji Kakao** | 3 | 4.5 | Download |
Teknologi Pengolahan Produk Akhir Biji Kakao** | 3 | 4.5 | Download |
Teknik Formulasi Cokelat** | 3 | 4.5 | Download |
Pengolahan By-Product Cokelat** | 3 | 4.5 | Download |
Manajemen Industri dan Branding Cokelat** | 2 | 3.0 | Download |
Analisis Sensoris Cokelat** | 3 | 4.5 | Download |
* Mata Kuliah Pilihan
** Mata Kuliah Kelas Profesional Cokelat (CoE)
Semester VII
MATA KULIAH | SKS | ECTS | MODUL |
Magang | 4 | 6.0 | Download |
Magang Profesional Cokelat** | 6 | 9.0 | Download |
** Mata Kuliah Kelas Profesional Cokelat (CoE)
Semester VIII
MATA KULIAH | SKS | ECTS | MODUL |
Kuliah Kerja Nyata | 4 | 6.0 | Download |
Skripsi | 6 | 9.0 | Lihat Buku Panduan Skripsi |
Kurikulum Perguruan Tinggi (2017-2020)
Sejak tahun 2017 hingga 2021, kurikulum yang diterapkan di Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT).
SEMESTER I
|
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Modul |
Total | ||||
1. | 120350044 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan I | 1 | Download |
2. | 110350189 | Bahasa Indonesia | 2 | Download |
3. | 120224974 | Productive Skills of English for Specific Purpose (ESP) | 2 | Download |
4. | 220220260 | Biologi Sel | 2 | Download |
5. | 220220641 | Fisika Dasar | 2 | Download |
6. | 220221171 | Kimia Anorganik | 2 | Download |
7. | 220221492 | Matematika 1 | 2 | Download |
8. | 220221875 | Pancasila | 2 | Download |
9. | 220221938 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | Download |
10. | 320220141 | Aplikasi Komputer | 2 | Download |
11. | 220224697 | Dasar Ekonomi dan Manajemen | 2 | Download |
Total | 21 | |||
SEMESTER II
|
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Modul |
Total | ||||
1. | 120220045 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan II | 1 | Download |
2. | 120224975 | Receptive Skills of English for Specific Purpose (ESP) | 2 | Download |
3. | 220221170 | Kimia Analitik | 3 | Download |
4. | 220221185 | Kimia Organik | 2 | Download |
5. | 220221493 | Matematik II | 2 | Download |
6. | 220221859 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Download |
7. | 220223267 | Mikrobiologi Pangan dan Enzimologi | 3 | Download |
8. | 320223161 | Pengetahuan Bahan Pangan | 2 | Download |
9. | 420221165 | Kewirusahaan | 2 | Download |
Total | 19 | |||
SEMESTER III
|
||||
No
|
Kode | Mata Kuliah | SKS | Modul |
Total | ||||
1. | 120224698 | Kimia dan Biokimia Pangan | 4 | Download |
2. | 220221176 | Kimia Fisik | 2 | Download |
3. | 120224699 | Mesin dan Alat Pengolahan | 3 | Download |
4. | 220222535 | Satuan Operasi | 2 | Download |
5. | 220224347 | Praktikum Mikrobiologi Pangan dan Enzimologi | 2 | Download |
6. | 320220089 | Analisis Pangan | 2 | Download |
7. | 320222748 | Statistika | 2 | Download |
8. | 320224352 | Praktikum Analisis Pangan | 2 | Download |
9. | 420222089 | Peraturan Pangan | 2 | Download |
Total | 21 | |||
SEMESTER IV
|
||||
No | Code | Courses | SKS | Modul |
Total | ||||
1. | 120224700 | Ilmu dan Evaluasi Gizi Pangan | 3 | Download |
2. | 220220658 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 2 | Download |
3. | 220222527 | Riset Operasional | 2 | Download |
4. | 220222531 | Sanitasi Industri & Teknologi Penanganan Limbah | 3 | Download |
5. | 220223164 | Bioteknologi Pangan | 3 | Download |
6. | 320220471 | Ekonomi Teknik | 3 | Download |
7. | 320222928 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 4 | Download |
Total | 20 | |||
SEMESTER V
|
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Modul |
Total | ||||
1. | 120350047 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | 1 | Download |
2. | 120224702 | Teknologi Polisakarida dan Hasil Perkebunan | 4 | Download |
3. | 220222913 | Teknologi Fermentasi | 2 | Download |
4. | 220224701 | Teknologi Hortikultura dan Tanaman Pangan | 4 | Download |
5. | 320221735 | Pangan Fungsional | 3 | Download |
6. | 320222154 | Perencanaan Unit Pengolahan | 2 | Download |
7. | 320222862 | Teknik Produk Hasil Peternakan & Perikanan | 3 | Download |
Total Credit 5th Semester
|
19 | |||
SEMESTER VI
|
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Modul |
Total | ||||
1. | 0120350047 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan IV | 1 | Download |
2. | 120224703 | Praktikum Terpadu Pengolahan Hasil Pertanian | 3 | Download |
3. | 120224704 | Teknologi Lipida | 3 | Download |
4. | 320221573 | Metode Ilmiah | 3 | Download |
5. | 320221981 | Pengawasan Mutu | 2 | Download |
6. | 320223437 | Rancangan Percobaan | 3 | Download |
7. | 420220675 | Bahan Tambahan Pangan dan Toksikologi | 3 | Download |
Total | 18 | |||
SEMESTER VII
|
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Modul |
Total | ||||
1. | 120224705 | Manajemen Gizi Institusi Halal dan Aman | 4 | Download |
2. | 220224693 | Agropreneurship | 8 | Download |
3. | 320221995 | Pengemasan dan Penyimpanan | 2 | Download |
4. | 420222255 | Magang | 4 | Download |
Total | 18 | |||
SEMESTER VIII
|
||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Modul |
Total | ||||
1. | 410351260 | Skripsi | 6 | Download |
2. | 420352666 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Download |
Total | 10 |